N5 2 C.M.V. bestaat seizoen 2020 – 2021 uit:
Lotte Spit
Esmee Mondria
Elise Vis
Winanda v/d Linde
Marissa Spans
Sarah Tukker
Trainster: Fia
Trainingsavond:
Woensdagavond van 18:0 tot 19:00 in gymzaal SK
Stand
# | Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor/tegen | Punten voor/tegen |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tonego N5 1 | 2 | 6 | 6/2 | 104/80 |
2. | S.V.M. N5 1 | 2 | 6 | 6/2 | 109/86 |
3. | vv Meppel AZ N5 1 | 1 | 4 | 4/0 | 71/32 |
4. | VVSA N5 1 | 1 | 2 | 2/2 | 42/42 |
5. | VVSA N5 2 | 2 | 2 | 2/6 | 74/113 |
6. | DIOS N5 1 | 2 | 0 | 0/8 | 74/121 |
. | TriVia N5 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Wedstrijdschema
Datum | Tijd | Teams | Locatie |
---|