De teamindeling van Dames  3 (3e klasse) seizoen 2023/2024:

Iris
Silvana
Louise
Martine
Iris
Berlinn
Lieke
Lianne
Michasia
Lisette (alleen trainen)
Ellen (alleen trainen)
Carina (alleen trainen)

Trainer/coach:
Ada

Trainingsavonden:
Donderdagavond van 19.45 tot 21.15 uur  in De Burght

 

 

 

Thuiswedstrijden: dinsdagavond 20.45 uur

# Team G P W V +
1 Set Up (IJsselmuiden) DS 6 19 71 59 22 1877 1523
2 VCK’76 DS 1 18 61 50 26 1698 1486
3 TriVia DS 3 17 56 48 27 1666 1548
4 Lotus’83 DS 2 18 55 44 30 1670 1551
5 C.S.V. DS 11 18 48 40 38 1700 1567
6 s.v. Ens DS 2 18 45 38 38 1608 1688
7 Rouveen DS 4 18 42 36 40 1636 1669
8 Reflex DS 5 18 38 35 44 1597 1702
9 VVSA DS 3 18 33 29 47 1447 1678
10 St’ Wold DS 1 17 25 21 48 1423 1585
11 Set Up (IJsselmuiden) DS 5 17 16 15 55 1346 1671
S.V.M. DS 5 0 0 0 0 0 0

Wanneer Wedstrijden Locatie Navigatie
02 April 20:00 s.v. Ens DS 2 – VVSA DS 3 Evert van Benthemhal in Ens
09 April 20:45 VVSA DS 3 – St’ Wold DS 1 De Burght in Vollenhove