Meisjes B1 bestaat seizoen 2021/2022 uit:
Tess Hogenkamp
Marissa Spans
Ruth Hoeve
Natasja Spans
Lizzy Roskam
Tessa Kwakman
Rosanie Bovendeur
Aurelia Liszewska
Trainer:
Wouter Menzo
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rouveen MB 1 | 6 | 29 | 23 | 1 | 591 | 316 |
2 | vv Urk MB 2 | 6 | 17 | 14 | 11 | 533 | 475 |
3 | VVSA MB 1 | 5 | 11 | 9 | 11 | 399 | 449 |
4 | Set Up (IJsselmuiden) MB 2 | 6 | 13 | 11 | 14 | 502 | 526 |
5 | s.v. Ens MB 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 241 | 500 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |