Meisjes C1 bestaat seizoen 2021/2022 uit:
Marlin Spans
Thirza Oenema
Esmee Mondria
Karlijn Baars
Elize Heetebrij
Winanda Van der Linde
Eline Spaak
Amber Menger
Trainer: Henk Vruggink
# | Team | G | P | W | V | + | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pegasus MC 1 | 8 | 22 | 22 | 2 | 591 | 269 |
2 | VVSA MC 1 | 8 | 22 | 22 | 2 | 573 | 381 |
3 | vv Urk MC 1 | 10 | 21 | 21 | 9 | 683 | 520 |
4 | Vovem’90 MC 2 | 9 | 8 | 8 | 19 | 468 | 634 |
5 | vv Voorsterslag MC 4 | 10 | 7 | 7 | 23 | 528 | 717 |
6 | Rouveen MC 2 | 9 | 1 | 1 | 26 | 343 | 665 |
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |